- Accessori Vari
- Acqua
- Antifurto e Sicurezza
- Areatori
- Arredo esterno
- Bagno - WC
- Barbecue
- BERTONI
- Bauli portapacchi
- Boiler e stufe
- Borse e valigie
- Caravan / Roulotte
- Climatizzazione
- Coperture Oscuranti
- Cucina
- Dormire
- Elettricità
- ELETTRONICA e OTTICA
- Fari - Luci veicolo
- ferramenta mobilio
- Finestre
- Fotovoltaico
- FRIGORIFERI TRIVALENTI
- FRIGORIFERI COMPRESSORE 12V
- FRIGORIFERI PORTATILI
- Ricambi frigo
- Ventole frigo
- Ghiacciaie
- Gas e accessori
- Gas Butano - propano
- Igiene e Pulizia
- Illuminazione
- Lubrificanti
- Nautica
- Oblò
- Parabrezza
- Pneumatici
- Accessori Pneumatici
- Portabici
- Serrature cerniere
- Sigillanti e Vernici
- Stabilizzazione
- Tavoli Sedie Stuoie
- TAPPEZZERIA
- Tendalini
- TV- Antenne - Radio
- OCCASIONI
- NUOVO
- CAMPER NUOVI
- CARAVAN NUOVE
- USATO
- CAMPER USATO
- CARAVAN USATE
CALZA AUTOSOCK 695 225/70-15 - COME CATENE DA NEVE - FURGONI CAMPER ROULOTTE
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Cod. art.: | LP-306850080 |
ATTENZIONE! Prima di ordinare ricambi, vi invitiamo a leggere la nostra guida cliccando qui: |
|
Marca: | |
Cod. produttore: | 306850080 |
EAN: | 7090005006957 |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Disponibile Magazzino R01: Consegna gratis in 5/7 giorni lavorativi - Consegna a pagamento: 2/3 giorni lavorativi dall'ordine. |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
AutoSock è un nuovissimo tipo di dispositivo
antislittamento che mira ad aumentare l’attrito delle ruote
su strade innevate e con presenza di ghiaccio:
• approvato dagli enti di certificazione TÜV
SÜD, GS e Ö-NORM
• approvato ed omologato TÜV
• approvato dalle maggiori case automobilistiche
• facile e veloce da montare e rimuovere anche in
condizioni meteorologiche avverse.
• leggero e facile da riporre.
• comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o
rumori
• si centra da solo
• riutilizzabile e lavabile in lavatrice
• riciclabile ed ecologico, non reca danni
all’ambiente
• non danneggia i cerchi
• adatto a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota,
carrozzeria ed impianto frenante
• incrementa l’efficienza dei sistemi
elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)
• Gruppo: 695
• Misura cerchio: 15"
• Pneumatico: 225/70-15
Ulteriori compatibilità in basso
MONTAGGIO:
Parcheggiare ed inserire il
freno a mano.
La macchina non deve essere parcheggiata su una pendenza durante il
montaggio.
Autosock deve essere montato sulle ruote motrici.
Per il montaggio partire dalla sommità dello pneumatico e
proseguire verso il basso,
spostare la macchina di circa 1 metro e tirare Autosock fino ad
ottenerne
il montaggio completo. Si centra automaticamente all'avvio della
guida.
USO:
Non disinserire eventuali sistemi di antipattinamento, ad esempio
ETS, ASR, ESP, DSC.
Avviare il veicolo e guidare con prudenza evitando la rotazione
delle ruote,
frenate e accelerazioni estreme, in quanto questo potrebbe
danneggiare il prodotto
ed essere generalmente pericoloso.
Il limite di usura è raggiunto quando il 50% del tessuto di
contatto bianco è usurato
e si vede lo strato inferiore di tessuto di sicurezza di colore
nero. Autosock non deve
essere più utilizzato al raggiungimento di tale limite di
usura o in presenza di strappi
o lacerazioni. Seguire le istruzioni della casa costruttrice del
veicolo.
In caso di rumore insolito o ingiustificato, fermare il veicolo e
controllare che
la calza da neve sia montata correttamente.
AutoSock può essere utilizzato SOLO in caso di ghiaccio o
neve e deve essere
smontato immediatamente quando le condizioni non ne richiedono
più
l'uso o quando l'auto viene parcheggiata.
è vietato sostare dietro la macchina durante l'avvio
poichè sassi sciolti o schegge di
ghiaccio possono essere schizzati con violenza.
Autosock non sostituisce i pneumatici invernali.
Compatibile per
Pneumatico | Cerchioni | Nota | ||||||||||||||||||||||||||
250/75-12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
205-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
205/80-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
215/80-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
225/75-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
235/70-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
245/70-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
255/60-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
265/60-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
275/60-14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
195-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
195/85-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
205/75-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
205/80-15 | 15 | No Michelin XPC | ||||||||||||||||||||||||||
205/80-15 | 15 | Michelin XPC | ||||||||||||||||||||||||||
215/75-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
225/70-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
235/65-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
245/60-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
245/65-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
255/55-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
255/60-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
265/60-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
275/50-15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
195/75-16 | 16 | Kleber TransPro / Michelin Agilis Alpin / Continental Vanco2 | ||||||||||||||||||||||||||
195/75-16 | 16 | No Kleber TransPro / No Michelin Agilis Alpin / No Continental Vanco2 | ||||||||||||||||||||||||||
205/70-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
205/75-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
215/70-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
225/65-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
235/60-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
245/55-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
245/60-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
255/50-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
255/55-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
265/50-16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
195/70-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
205/65-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
215/60-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
220/55-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
225/60-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
235/55-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
245/50-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
245/55-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
255/45-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
255/50-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
275/40-17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
195/65-17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
195/70-17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
205/60-17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
195/60-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
210/55-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
215/55-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
225/55-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
235/50-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
245/45-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
245/50-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
255/40-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
255/45-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
265/40-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
265/45-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
275/35-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
275/40-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
285/35-18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
175/60-19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
215/50-19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Accessori
equivalente
Collegato
È Collegato di
FeedbackI clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
Ultimi consultati Feedback
Camperflash.it e' un marchio registrato con il numero 302019000071636 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Camperflash.it by LAKENET srls NON SIAMO UN NEGOZIO TRADIZIONALE, VENDIAMO SOLO ONLINE o RITIRO ORDINI IN MAGAZZINO. Indirizzo Sede legale ed Operativa: VIA DELL'INDUSTRIA 7 INT. 2 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM) p.iva: IT14279151006 - tel. & Whatsapp: 0698382203
|